Вы здесь
Главная | Прайс-лист на изделия с внешней ламинациейПрайс-лист на изделия с внешней ламинацией
Система профилей | Montblanc Eco | КВЕ Engine | Montblanc Nord | КВЕ Expert | KBE Select | ||||||
Монтажная глубина, мм | 60 | 58 | 70 | 70 | 70 | ||||||
Количество камер | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Фурнитура | RotoNT | RotoNT | VHS | Roto NT | Roto NT | Roto NT | |||||
Брэнд стеклопакета | Стандарт 32* | ТеплоN | Стандарт 30* | ТеплоN Duo | Стандарт 32* | ТеплоN | Стандарт 32* | ТеплоN | Стандарт 30 | ТеплоN | |
8 750 | 8 759 | 8 935 | 8 475 | 9 055 | 9 179 | 9 647 | 9 655 | 10 866 | 10 994 | ||
14 312 | 14 325 | 14 604 | 13 769 | 14 828 | 15 026 | 15 780 | 15 793 | 17 895 | 18 099 | ||
12 417 | 12 432 | 12 554 | 12 075 | 12 762 | 12 976 | 13 563 | 13 578 | 15 147 | 15 367 | ||
14 259 | 14 274 | 14 611 | 14 150 | 14 753 | 14 970 | 15 865 | 15 879 | 17 690 | 17 914 |
Каталог продукции
Дополнительные услуги